締め処理_日締め_--pre
締め処理
締め処理はWEBPOS使用時のみ表示されます。
締め処理をしたい日付の「日締め」を押して下さい。

現金の枚数を入力し間違いがなければ日締めを実施します。
※未会計の伝票がある際は締め処理出来ません。

ドロアと連動している場合は「ドロアを開ける」を押して開閉します。

締め処理完了ポップアップが表示されます。

日締め完了後灰色になった「日締め」を押します。

「日報印刷」を押します。

商品別、分類別、時間帯別、会計レポート、精算レポートを印字出来ます。

精算レポート

| 名称 | 内容 |
|---|---|
| 純売上(税込) | 実際に売り上げた額の税込金額(割引、割増後の金額) |
| 純売上(税抜) | 実際に売り上げた額の税抜金額(割引、割増後の金額) |
| 値引き | 割引、値引の総計 |
| 割増 | 割増、サービス料の総計 |
| 内税対象額 | 内税商品の総計 |
| 内税 | 内税対象額のうちの消費税の合計金額 |
| 外税対象額 | 外税商品の総計 |
| 外税 | 外税対象額のうちの消費税の合計金額 |
| 非課税対象額 | 非課税商品の合計金額 |
| 実在高 | 日締め時に打ち込んだ実際のレジ金 |
| 現金在高 | 開店時準備金+現金で売り上げた金額(JustOrderでは赤伝票を作成しますとすべて現金で返金したと記録する為、返金金額が現金残高から引かれます) |
| 過不足 | 実在高-現金残高 |
| 銀行入金額 | 売上が多かった際に入金しに行く額を打ち込んで下さい |
| 翌日釣銭 | 実残高-銀行入金額 |
締め処理_日締め_--pre.txt · 最終更新: 2022/10/17 by tokui